Theo một cuộc khảo sát, hiện có hơn một triệu hộ gia đình ở Đức đã lắp đặtBrượu vangMặt trời Systems, trong khi số lượng người dùng pin tích trữ năng lượng mặt trời ban công gần như bằng không. Vì vậy, xét về tổng thể thị trường, có tiềm năng tăng trưởng rất lớn chopin lưu trữ năng lượng mặt trời ban côngtrong tương lai.
Bây giờ chúng tôi đang giới thiệueZsolarpin lưu trữ năng lượng mặt trời ban công thương hiệu với dung lượng1,5 kWhVà2,5 kWh, có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của các hộ gia đình.
Hiện nay hệ thống lưu trữ năng lượng ban công của chúng tôi bao gồm:
Bạn có thể đặt thời gian sạc và xả trên điện thoại di động, đồng thời theo dõi trạng thái hiện tại của pin.
Loại pin | Pin ion Lifepo4 (LFP) |
Điện áp danh định | 51,2V |
Công suất danh nghĩa | 30ah |
Tổng năng lượng | 1,536kWh |
Điện áp hoạt động | 48-57,6V |
Dải điện áp đầu vào DC [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
Điện áp MPPT | 40-90V |
Dòng sạc / xả tiêu chuẩn | 15/15A |
Dòng điện đầu vào / Nguồn [PV-BAT] | 20A/50W-1000W |
Dòng điện đầu ra / Công suất [BAT-Biến tần] | 30A/0W-1200W |
Vòng đời * 1 | 6000, 25oC |
Độ sâu xả *2 | 100% |
Bảo hành sản phẩm | 3 năm |
Bảo hành hiệu suất | 5 năm |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 55oC |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 |
Độ ẩm | 5% đến 90% [không ngưng tụ] |
Độ cao | Dưới 2000m |
SOC | ĐÈN LED * 4 |
Tình trạng | ĐÈN LED * 1 |
Wifi | ĐÈN LED * 1 |
Chứng nhận & tiêu chuẩn an toàn | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Kích thước đơn vị [W*H*D] | 490*249.5*170MM |
Đơn vị trọng lượng | 20kg |
Chúng tôi có đầy đủ chứng nhận bao gồmTUV, CE, IEC,VàUN38.3, đáp ứng các yêu cầu chứng nhận ở các thị trường khác nhau.
Năng lực sản xuất của chúng tôi cho hệ thống này có thểvươn tới30.000bộ mỗi tháng. Tuy nhiên, hiện nay đang có tình trạng cung vượt cầu.