Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 يۇقىرى بېسىملىق ئارىلاش ماتورلۇق تەتۈر ئايلىنىش
Model | SUN-20K -SG01HP3-EU | SUN-25K -SG01HP3-EU | SUN-30K -SG01HP3-EU | SUN-40K -SG01HP3-EU | SUN-50K -SG01HP3-EU |
باتارېيە كىرگۈزۈش سانلىق مەلۇماتلىرى | |||||
باتارېيە تىپى | قوغۇشۇن كىسلاتاسى ياكى لىتىي ئىئونى | ||||
باتارېيەنىڭ توك بېسىمى دائىرىسى (V) | 200 ~ 700 | ||||
Max.توك قاچىلاش (A) | 37 | 37 + 37 | |||
Max.نۆۋەتتىكى توك چىقىرىش (A) | 37 | 37 + 37 | |||
باتارېيە كىرگۈزۈش سانى | 1 | 2 | |||
توك قاچىلاش ئەگرى سىزىقى | 3 باسقۇچ / تەڭلىشىش | ||||
لى-ئىئون باتارېيەسىگە توك قاچىلاش ئىستراتېگىيىسى | BMS غا ئۆزلۈكىدىن ماسلىشىش | ||||
PV تىزما كىرگۈزۈش سانلىق مەلۇماتلىرى | |||||
Max.DC كىرگۈزۈش كۈچى (W) | 26000 | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 |
Max.DC كىرگۈزۈش بېسىمى (V) | 1000 | ||||
قوزغىتىش توك بېسىمى (V) | 160 | ||||
MPPT Range (V) | 200 ~ 850 | ||||
تولۇق يۈك DC توك بېسىمى دائىرىسى (V) | 360-850 | 365-850 | 435-850 | 450-850 | 450-850 |
باھالانغان DC كىرگۈزۈش بېسىمى (V) | 500 | 625 | 500 | 500 | 625 |
PV كىرگۈزۈش ئېقىمى (A) | 36 + 36 | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 + 36 | ||
Max.PV ISC (A) | 50 + 50 | 50 + 50 + 50 | 50 + 50 + 50 + 50 | ||
MPPT / ھەر بىر MPPT نىڭ سانى | 2/2 + 2 | 3/2 + 2 + 2 | 4/2 + 2 + 2 + 2 | ||
AC چىقىرىش سانلىق مەلۇماتلىرى | |||||
باھالانغان AC چىقىرىش ۋە UPS قۇۋۋىتى (W) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Max.AC چىقىرىش قۇۋۋىتى (W) | 22000 | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 |
چوققا قۇۋۋەت (توردىن) | 2 قېتىم باھالانغان قۇۋۋەت ، 10 S. | ||||
AC چىقىرىش دەرىجىسى نۆۋەتتىكى (A) | 30.3 | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
Max.AC نۆۋەتتىكى (A) | 45.4 | 41.8 | 50.1 | 66.9 | 83.3 |
Max.ئۈزلۈكسىز AC Passthrough (A) | 100 | ||||
گېنېراتور كىرگۈزۈش / ئەقلىي ئىقتىدارلىق يۈك / AC جۈپ ئېقىمى (A) | 30.3 / * 180 / 30.3 | 38 / * 180/38 | 45.6 / * 180 / 45.6 | 60.8 / * 180 / 60.8 | 75.8 / * 180 / 75.8 |
Power Factor | 0.8 ئارقىدا قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ | ||||
چىقىرىش چاستوتىسى ۋە توك بېسىمى | 50 / 60Hz;3L / N / PE 220/380 ، 230 / 400Vac | ||||
كاتەكچە تىپى | ئۈچ باسقۇچ | ||||
DC ئوكۇل ئېقىمى (mA) | <0.5% 1n | ||||
ئۈنۈم | |||||
Max.ئۈنۈم | 97.60% | ||||
ياۋرو ئۈنۈمى | 97.00% | ||||
MPPT ئۈنۈمى | 99.90% | ||||
قوغداش | |||||
توپلاشتۇرۇلغان | PV كىرگۈزۈش چاقماقتىن مۇداپىئەلىنىش ، ئارالغا قارشى قوغداش ، PV تىزما كىرگۈزۈش تەتۈر قۇتۇپنى قوغداش ، ئىزولياتورغا قارشى تۇرغۇچى بايقاش ، قالدۇق نۆۋەتتىكى نازارەت قىلىش بۆلۈمى ، نۆۋەتتىكى قوغداشتىن چىققان مەھسۇلات ، ئوپېراتسىيەنى قوغداش | ||||
گۇۋاھنامە ۋە ئۆلچەم | |||||
Grid Regulation | EN50549, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDEN4105, G99, NBT32004, CEI0-21, NRS097, NBR16149 / 16150, RD1699 | ||||
بىخەتەرلىك EMC / ئۆلچىمى | IEC62109-1 / -2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | ||||
ئادەتتىكى سانلىق مەلۇمات | |||||
مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى (℃) | -45 ~ 60 ℃ ،> 45 ℃ ئايرىش | ||||
Cooling | ئەقلىي سوۋۇتۇش | ||||
شاۋقۇن (dB) | <45 dB | ||||
BMS بىلەن ئالاقە | RS485;CAN | ||||
ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 60 | ||||
چوڭلۇقى (mm) | 560.5W × 837H × 319D | ||||
قوغداش ئۇنۋانى | IP65 | ||||
قاچىلاش ئۇسلۇبى | تامغا ئورنىتىلغان | ||||
كاپالەت | 5 يىل |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ