Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM4 Volгары көчәнешле гибрид инвертер
Модель | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Батарея кертү мәгълүматлары | |||
Батарея төре | Литий-ион | ||
Батарея көчәнеше диапазоны (V) | 160 ~ 800 | ||
Макс.Ток зарядлау (А) | 50 + 50 | ||
Макс.Агымны агызу (А) | 50 + 50 | ||
Батарейка кертү саны | 2 | ||
Ли-Ион батареясы өчен зарядлау стратегиясе | БМСка үз-үзеңне җайлаштыру | ||
PV тезмә кертү мәгълүматлары | |||
Макс.DC кертү көче (W) | 39000 | 52000 | 65000 |
Макс.DC кертү көчәнеше (V) | 1000 | ||
Старт көчәнеше (V) | 180 | ||
MPPT диапазоны (V) | 150-850 | ||
Тулы көчәнеш көчәнеш диапазоны (V) | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
DC кертү көчәнеше (V) | 600 | ||
ПВ кертү агымы (А) | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 + 36 |
Макс.PV ISC (A) | 55 + 55 + 55 | 50 + 50 + 50 | 50 + 50 + 50 + 50 |
MPPT / MPPT өчен сызыклар саны | 3/2 | 4/2 | 4/2 |
AC чыгу мәгълүматлары | |||
AC чыгу һәм UPS көче бәяләнгән (W) | 30000 | 40000 | 50000 |
Макс.AC чыгу көче (W) | 33000 | 44000 | 55000 |
AC чыгу бәяләнгән ток (А) | 45.5 / 43.5 | 60.7 / 58 | 75.8 / 72.5 |
Макс.AC чыгу бәяләнгән ток (А) | 50 / 47.8 | 66.7 / 63.8 | 83.4 / 79.7 |
Макс.Өч фазалы тигезсез чыгу агымы | 60 | 70 | 83.3 |
Макс.Даими AC Пастрогы (А) | 200 | ||
Peak Power (челтәрдән) | 1,5 тапкыр бәяләнгән көч, 10 С. | ||
Генератор кертү / Акыллы йөк / AC пар ток (А) | 45.5 / 200 / 45.5 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
Көч факторы | 0.8 артта калу | ||
Чыгыш ешлыгы һәм көчәнеш | 50 / 60Гц;3L / N / PE 220/380, 230 / 400Vac | ||
Челтәр тибы | Өч этап | ||
Гомуми гармоник бозу (THD) | <3% (номиналь көченнән) | ||
Ток ток инъекциясе | <0,5% | ||
Эффективлык | |||
Макс.Эффективлык | 97,60% | ||
Евро эффективлыгы | 97.00% | ||
MPPT эффективлыгы | 99,90% | ||
Саклау | |||
Интеграль | PV кертү яшенне саклау, утрауларга каршы саклау, PV тезмә кертү кире полярлыкны саклау, изоляция резисторын ачыклау, агымдагы калдык мониторинг бүлеге, агымдагы саклану нәтиҗәләре, кыска кыскарту, саклану. | ||
Вольттан саклау | DC тибы II / AC тибы III | ||
Сертификатлар һәм стандартлар | |||
Челтәр көйләү | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 | ||
Куркынычсызлык EMC / Стандарт | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||
Гомуми мәгълүмат | |||
Эш температурасы диапазоны (℃) | -45 ~ 60 ℃,> 45 ℃ дератинг | ||
Суыту | Акыллы суыту | ||
Тавыш (dB) | ≤65 dB | ||
BMS белән элемтә | RS485;БУЛА | ||
Авырлык (кг) | 75 | ||
Размер (мм) | 527W × 894H × 294D | ||
Саклау дәрәҗәсе | IP65 | ||
Урнаштыру стиле | Диварга куелган | ||
Гарантия | 5 ел |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез