Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Highгары көчәнешле гибрид инвертер
Модель | SUN-20K -SG01HP3-EU | SUN-25K -SG01HP3-EU | SUN-30K -SG01HP3-EU | SUN-40K -SG01HP3-EU | SUN-50K -SG01HP3-EU |
Батарея кертү мәгълүматлары | |||||
Батарея төре | Кургаш кислотасы яки Литий-ион | ||||
Батарея көчәнеше диапазоны (V) | 200 ~ 700 | ||||
Макс.Ток зарядлау (А) | 37 | 37 + 37 | |||
Макс.Агымны агызу (А) | 37 | 37 + 37 | |||
Батарейка кертү саны | 1 | 2 | |||
Көчләү сызыгы | 3 этап / тигезләү | ||||
Ли-Ион батареясы өчен зарядлау стратегиясе | БМСка үз-үзеңне җайлаштыру | ||||
PV тезмә кертү мәгълүматлары | |||||
Макс.DC кертү көче (W) | 26000 | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 |
Макс.DC кертү көчәнеше (V) | 1000 | ||||
Старт көчәнеше (V) | 160 | ||||
MPPT диапазоны (V) | 200 ~ 850 | ||||
Тулы көчәнеш көчәнеш диапазоны (V) | 360-850 | 365-850 | 435-850 | 450-850 | 450-850 |
DC кертү көчәнеше (V) | 500 | 625 | 500 | 500 | 625 |
ПВ кертү агымы (А) | 36 + 36 | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 + 36 | ||
Макс.PV ISC (A) | 50 + 50 | 50 + 50 + 50 | 50 + 50 + 50 + 50 | ||
MPPT / MPPT өчен сызыклар саны | 2/2 + 2 | 3/2 + 2 + 2 | 4/2 + 2 + 2 + 2 | ||
AC чыгу мәгълүматлары | |||||
AC чыгу һәм UPS көче бәяләнгән (W) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Макс.AC чыгу көче (W) | 22000 | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 |
Peak Power (челтәрдән) | 2 тапкыр бәяләнгән көч, 10 С. | ||||
AC чыгу бәяләнгән ток (А) | 30.3 | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
Макс.AC ток (А) | 45.4 | 41.8 | 50.1 | 66.9 | 83.3 |
Макс.Даими AC Пастрогы (А) | 100 | ||||
Генератор кертү / Акыллы йөк / AC пар ток (А) | 30.3 / * 180 / 30.3 | 38 / * 180/38 | 45,6 / * 180 / 45.6 | 60.8 / * 180 / 60.8 | 75.8 / * 180 / 75.8 |
Көч факторы | 0.8 артта калу | ||||
Чыгыш ешлыгы һәм көчәнеш | 50 / 60Гц;3L / N / PE 220/380, 230 / 400Vac | ||||
Челтәр тибы | Өч этап | ||||
DC инъекция токы (mA) | <0,5% 1н | ||||
Эффективлык | |||||
Макс.Эффективлык | 97,60% | ||||
Евро эффективлыгы | 97.00% | ||||
MPPT эффективлыгы | 99,90% | ||||
Саклау | |||||
Интеграль | ПВ кертү яшенне саклау, утрауга каршы саклау, PV тезмә кертү кире полярлыкны саклау, изоляция резисторын ачыклау, агымдагы калдык мониторинг бүлеге, агымдагы саклану нәтиҗәләре, хирургны саклау | ||||
Сертификатлар һәм стандартлар | |||||
Челтәр көйләү | EN50549, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDEN4105, G99, NBT32004, CEI0-21, NRS097, NBR16149 / 16150, RD1699 | ||||
Куркынычсызлык EMC / Стандарт | IEC62109-1 / -2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | ||||
Гомуми мәгълүмат | |||||
Эш температурасы диапазоны (℃) | -45 ~ 60 ℃,> 45 ℃ дератинг | ||||
Суыту | Акыллы суыту | ||||
Тавыш (dB) | <45 дБ | ||||
BMS белән элемтә | RS485;БУЛА | ||||
Авырлык (кг) | 60 | ||||
Размер (мм) | 560.5W × 837H × 319D | ||||
Саклау дәрәҗәсе | IP65 | ||||
Урнаштыру стиле | Диварга куелган | ||||
Гарантия | 5 ел |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез