Bir ankete göre, şu anda Almanya'da bir milyonu aşkın hanede kurulu sistem bulunmaktadır.BbalkonGüneş SsistemlerBalkon güneş enerjili akü kullanan kullanıcı sayısı ise neredeyse sıfıra yakın. Dolayısıyla pazarın geneli açısından bakıldığında büyük bir büyüme potansiyeli var.balkon güneş enerjisi depolama pillerigelecekte.
Şimdi tanıtıyoruzeZsolarkapasitelere sahip marka balkon güneş enerjisi depolama pili1,5 kWhVe2,5 kWhHanelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitededir.
Şu anda balkon enerji depolama sistemimiz şunları içermektedir:
Cep telefonunda şarj ve deşarj süresini ayarlayabilir, ayrıca pilin mevcut durumunu da izleyebilirsiniz.
Pil Türü | Lifepo4 İyon Pil (LFP) |
Nominal Gerilim | 51.2V |
Nominal Kapasite | 30 Ah |
Toplam Enerji | 1.536kWh |
Çalışma Gerilimi | 48-57.6V |
DC Giriş Gerilim Aralığı [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
MPPT Gerilimi | 40-90V |
Standart Şarj / Deşarj Akımı | 15/15A |
Giriş Akımı / Gücü [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Çıkış Akımı / Gücü [BAT-İnvertör] | ≤30A/0W-1200W |
Çevrim Ömrü * 1 | 6000, 25°C |
Deşarj Derinliği *2 | %100 |
Ürün Garantisi | 3 Yıl |
Performans Garantisi | 5 Yıl |
Çalışma Sıcaklığı | -20~55°C |
Giriş Koruması | IP65 |
Nem | %5 ila %90 [yoğuşmasız] |
Rakım | 2000 m'nin altında |
SOC | LED * 4 |
Durum | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Sertifikasyon ve Güvenlik standartları | TÜV / CE / IEC / UN38.3 |
Ünite Boyutları [G*Y*D] | 490*249,5*170MM |
Birim Ağırlığı | 20 kg |
Dahil olmak üzere eksiksiz sertifikalarımız var.TÜV, CE, IEC,VeUN38.3Farklı pazarlardaki sertifikasyon gereksinimlerini karşılayan.
Bu sisteme yönelik üretim kapasitemizulaşmak30.000aylık setler. Ancak şu anda talebin arzı aştığı bir durum var.