Ja Gün modulynyň lomaý satyjylary 450W 460W 535W 550W 400W 500W 800W arzan 144 öýjük Monokristally 600W Gün paneliniň öý üçin bahasy
Şeýle hem, Ja Solar Moduly 450W 460W 535W 550W 400W 500W 800W Arzan 144 Öýjükli Monokristally 600W Gün Paneli Bahasy, öýümiz üçin ygtybarly we dogruçyl gatnaşyklarymyzy dowam etdirmek üçin berk bäsdeşlikli kärhananyň içinde ajaýyp gyrasy gorap saklamak üçin zatlary dolandyrmagy we QC usulyny ösdürmäge üns berdik.
Şeýle hem, bäsdeşlige ukyply kärhananyň içinde elhenç gyralary gorap saklamak üçin zatlary dolandyrmagy we QC usulyny ösdürmäge üns berdik.Hytaý Gün Paneli we Ja Gün Paneli 545W, Ösüş strategiýamyzyň ikinji tapgyryny başlarys.Biziň kompaniýamyz “amatly bahalar, netijeli önümçilik wagty we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimiz hökmünde kabul edýär.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Şeýle hem, Ja Solar Moduly 450W 460W 535W 550W 400W 500W 800W Arzan 144 Öýjükli Monokristally 600W Gün Paneli Bahasy, öýümiz üçin ygtybarly we dogruçyl gatnaşyklarymyzy dowam etdirmek üçin berk bäsdeşlikli kärhananyň içinde ajaýyp gyrasy gorap saklamak üçin zatlary dolandyrmagy we QC usulyny ösdürmäge üns berdik.
Lomaý satyjylarHytaý Gün Paneli we Ja Gün Paneli 545W, Ösüş strategiýamyzyň ikinji tapgyryny başlarys.Biziň kompaniýamyz “amatly bahalar, netijeli önümçilik wagty we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimiz hökmünde kabul edýär.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Model | SUN800G3-EU-230 | |
DC giriş | ||
Maslahat berilýän giriş güýji (STC) | 210-500W (2 bölek) | |
Iň ýokary giriş DC naprýa .eniýesi | 60V | |
MPPT naprýa .eniýe diapazony | 25-55V | |
Işleýän DC naprýa .eniýe diapazony | 20-60V | |
Maks.DC gysga utgaşma tok | 2 × 19.5A | |
Maks.Giriş akymy | 2 × 13A | |
MPPT / MPPT üçin setirleriň sany | 2/1 | |
AC çykyşy | ||
Bahalandyrylan çykyş güýji | 800W | |
Bahalandyrylan çykyş akymy | 3.5A | |
Nominal naprýa / eniýe / diapazon (Grid standartlary bilen üýtgeýär) | 230V / 184-265V | |
Nominal ýygylyk / aralyk | 50 / 60Hz | |
Giňeldilen ýygylyk / aralyk | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz | |
Kuwwat faktory | > 0.99 | |
Şahamça üçin iň ýokary bölüm | 6 | |
Netijelilik | ||
Merkezi saýlaw merkeziniň agramlylygy | 0.95 | |
Peak inwertoryň netijeliligi | 0.965 | |
Statik MPPT netijeliligi | 0.99 | |
Gijeki wagt güýji | 50mW | |
General | ||
Işleýiş temperatura aralygy | -40 ~ 65 ℃ | |
Ölçegi (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Bracket we kabel dakmazdan) | |
Agram | 3.15KG | |
Sowatmak | Tebigy konweksiýa | |
Gorag derejesi | IP67 | |
Kepillik | 10 ýyl | |
Gabat gelmek | 60 ~ 72 öýjükli PV modullaryna laýyk gelýär | |
Aragatnaşyk | Elektrik liniýasy / Wi-Fi / Zigbee | |
Şahadatnamalar we ülňüler | ||
Grid birikme standarty | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 | |
Howpsuzlyk EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1 / -2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | |
ELEKTRIK HASSATLAR | ||
Synag ýagdaýy | STC | NMOT |
Iň ýokary güýç (Pmax / W) | 400 | 298 |
Işleýiş naprýa .eniýesi (Vmpp / V) | 31.05 | 29.0 |
Işleýiş akymy (Impp / A) | 12.89 | 10.30 |
Açyk zynjyr naprýa .eniýesi (Voc / V) | 37.00 | 34.8 |
Gysga utgaşma akymy (Isc / A) | 13.78 | 11.11 |
Modulyň netijeliligi (%) | 20.50 | |
MEXANIK HASSATLAR | ||
Gün öýjügi | Monokristally 182 * 182mm | |
Öýjükleriň sany | 108 (6 * 18) | |
Modulyň ölçegleri | 1722 * 1134 * 30mm (67.80 * 44,65 * 1,18 dýuým) | |
Agram | 21.5kg (47,4 litr). | |
Öň aýna | 3.2mm AR örtükli temperatura aýna | |
Çarçuwa | AnodlaşdyrylanAlýuminGaryndy | |
Çatryk gutusy | IP68, 3 aýlaw diodlary | |
Çykyş kabelleri | 4mm² (IEC), 12AWG (UL) Uzynlygy ýa-da ýöriteleşdirilen uzynlygy 300mm | |
Baglaýjylar | T01 / LJQ-3-CSY / MC4 / MC4-EVO2 | |
GEREK ŞERTLERI | ||
Maksimun ulgam naprýa .eniýesi | 1000V / 1500V / DC | |
Işleýiş temperaturasy | -40 ° C ~ + 85 ° C. | |
Maksimun seriýasy | 20A | |
Howpsuzlygy goramak synpy | II synp | |
Mehaniki ýük (Öň tarapy) | 5400Pa | |
Mehaniki ýük (Yzky tarap) | 2400Pa | |
TEMPERATURA HYZMATLARY | ||
Pmax-iň temperatura koeffisiýenti | -0.35% / ° C. | |
Vok temperatura koeffisiýenti | -0,26% / ° C. | |
Isc-iň temperatura koeffisiýenti | + 0.048% / ° C. | |
Nominal modulyň işleýşi Temperatura (NMOT) | 43 ± 2 ° C. | |
GATNAŞMAK KONFIGURASI .ASY | ||
Palet üçin bölekler | 36 | 36 (ABŞ) |
Konteýner üçin bölekler (40′HQ) | 936 | 828 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD, Ningbo ýokary tehnologiýa etrabynda elitalar topary tarapyndan 2011-nji ýylyň aprelinde döredildi.Skycorp elmydama dünýäniň iň täsirli gün kompaniýasy bolmaga çalyşýar.Döredileli bäri gün gibrid inwertory, LFP batareýasy, PV esbaplary we beýleki gün enjamlaryny öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris.
“Skycorp” -da uzak möhletleýin perspektiwada energiýa saklaýyş işini toplumlaýyn görnüşde goýýarys, müşderileriň islegini hemişe birinji orunda goýýarys, şeýle hem tehnologiki innowasiýalarymyz üçin gollanma hökmünde kabul edýäris.Global maşgalalar üçin netijeli we ygtybarly gün energiýasyny saklaýyş ulgamlaryny üpjün etmäge çalyşýarys.
Gün energiýasyny saklamak ulgamynda Skycorp Europeewropada, Aziýada, Afrikada we Günorta Amerikada köp ýyl bäri üznüksiz hyzmat edýär.Gözleg we önümçilikden “Made-In-China” -den “Create-In-China” -e çenli “Skycorp” kiçi energiýa saklaýyş ulgamy boýunça öňdebaryjy üpjün edijä öwrüldi.
Müşderilerimizden ýygy-ýygydan soralýan soraglar:
1. Synag maksady bilen nusgalar hödürleýärsiňizmi?
Hawa, synag üçin nusga maşynlaryny hödürleýäris.Agentlerimiz bilen habarlaşanyňyzda talaplaryňyzy kesgitläň.
2. Mikro inwertor üçin haýsy şahadatnamaňyz bar?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547
3. OEM-i goldaýarsyňyzmy?
Hawa, biz OEM-i goldaýarys, ýöne sargytlaryňyzyň mukdaryna talap bar.
4. Haýsy ugratmagy teklip edýärsiňiz?
Siziň islegiňiz boýunça gury ýer, deňiz we howa ýüklerini hödürleýäris.Nyrhlar dürli-dürli.(Batareýa üçin diňe elýeterli iberiş usuly deňiz ýükleri)
5. Sargyt eden harytlarymy almak näçe wagt alýar?
Nusgalar üçin iň çalt alyp boljak bir hepdäniň içinde.
Köp sargytlar üçin seneler mukdaryna görä üýtgäp biler.