Kulingana na uchunguzi, hivi sasa kuna zaidi ya kaya milioni moja nchini Ujerumani ambazo zimewekaBalkoniSola Smifumo, wakati idadi ya watumiaji walio na betri ya uhifadhi wa jua ya balcony ni karibu sifuri. Kwa hiyo, kwa upande wa soko la jumla, kuna uwezekano mkubwa wa ukuaji wabetri za kuhifadhi nishati ya jua kwenye balconykatika siku zijazo.
Sasa tunatangulizaeZsolarchapa balcony betri ya kuhifadhi nishati ya jua yenye uwezo wa1.5 kWhna2.5 kWh, ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya kila siku ya kaya.
Hivi sasa, mfumo wetu wa kuhifadhi nishati kwenye balcony ni pamoja na:
Unaweza kuweka wakati wa malipo na kutokwa kwenye simu ya rununu, na pia ufuatilie hali ya sasa ya betri.
Aina ya Betri | Betri ya Ion ya Lifepo4 (LFP) |
Majina ya Voltage | 51.2V |
Uwezo wa majina | 30Ah |
Jumla ya Nishati | 1.536kWh |
Voltage ya Uendeshaji | 48-57.6V |
Masafa ya Nguvu ya Kuingiza Data ya DC [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
Nguvu ya MPPT | 40-90V |
Malipo ya Kawaida / Utoaji wa Sasa | 15/15A |
Ingizo la Sasa / Nguvu [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Pato la Sasa / Nguvu [BAT-Kibadilishaji] | ≤30A/0W-1200W |
Maisha ya Mzunguko * 1 | 6000 , 25℃ |
Kina cha Utoaji *2 | 100% |
Dhamana ya Bidhaa | Miaka 3 |
Udhamini wa Utendaji | Miaka 5 |
Joto la Uendeshaji | -20 ~ 55 ℃ |
Ulinzi wa Ingress | IP65 |
Unyevu | 5% hadi 90% [hakuna kufupisha] |
Mwinuko | Chini ya 2000m |
SOC | LED * 4 |
Jimbo | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Vyeti na viwango vya Usalama | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Vipimo vya Kitengo [W*H*D] | 490*249.5*170MM |
Uzito wa Kitengo | 20kg |
Tuna vyeti kamili ikiwa ni pamoja naTUV, CE, IEC,naUN38.3, ambayo inakidhi mahitaji ya uthibitisho katika masoko mbalimbali.
Uwezo wetu wa uzalishaji wa mfumo huu unawezakufikia juu30,000seti kwa mwezi. Hata hivyo, kwa sasa kuna hali ya mahitaji kuzidi ugavi.