Komisi urang kedah nyayogikeun konsumén sareng konsumén urang kalayan kualitas luhur idéal sareng produk digital portabel anu agrésif pikeun Grosir ODM Topray Solar 144 Half Solar Cell 182mm Mono Solar Cells 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% High Efficiency Solar Panel for on Grid System Low Solar Panel , Adhering kana filosofi bisnis leutik anjeun 'customer first, forge payun ', kami tulus ngabagéakeun klien ti di imah anjeun sarta mancanagara pikeun cooperate kalawan kami.
Komisi urang kedah nyayogikeun konsumén sareng konsumén urang kalayan kualitas luhur idéal sareng produk digital portabel anu agrésif pikeunPanel Surya Cina sareng Énergi Surya, Kami ngarepkeun urang tiasa ngadamel kerjasama jangka panjang sareng sadaya para nasabah, sareng ngaharepkeun urang tiasa ningkatkeun daya saing sareng ngahontal kaayaan win-win sareng para nasabah. Urang tulus ngabagéakeun para nasabah ti sakuliah dunya ngahubungan kami keur nanaon nu peryogi! Wilujeng sumping sadaya konsumén boh di imah jeung di mancanagara nganjang ka pabrik urang. Kami ngarepkeun aya hubungan bisnis win-win sareng anjeun, sareng nyiptakeun énjing anu langkung saé.
CIRI-CIRI ELEKTRIK | ||||||||||
Kaayaan Nguji | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Daya Maksimum (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Tegangan Operasi (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Operasi Ayeuna (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Tegangan Sirkuit Buka (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Arus Sirkuit Pondok (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Efisiensi Modul (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², Spéktra dina AM1.5, Suhu Module 25 ℃. Toléransi kaluaran kakuatan: 0 ~ + 5W, Test kateupastian pikeun Pmax: ± 3% NMOT: Irradiance 800W/m², Spéktra dina AM1.5, Suhu Ambient 20 ℃, Laju angin 1m/s | ||||||||||
CIRI MEKANIS | ||||||||||
Sel surya | Monocrystalline 182 * 182mm | |||||||||
Jumlah Sél | 144 (6*24) | |||||||||
Dimensi modul | 2279*1134*35mm (89.72*44.65*1.38 inci) | |||||||||
Beurat | 28 kg (61,73 lbs.) | |||||||||
Kaca hareup | 3.2mm Coated Kaca Tempered | |||||||||
Pigura | Anodized Aluminium Galunggung | |||||||||
Kotak simpang | IP68, 3 Dioda Bypass | |||||||||
Kabel Kaluaran | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) Panjangna 300mm atanapi Panjangna Disesuaikeun | |||||||||
Panyambung | T01 / LJQ-3-CSY / MC4 / MC4-EVO2 | |||||||||
SYARAT-SYARAT APLIKASI | ||||||||||
Tegangan Sistim Maksimum | 1000V / 1500V / DC | |||||||||
Suhu Operasi | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Series sekering | 25A | |||||||||
Kelas Protection Kasalametan | Kelas II | |||||||||
Beban mékanis (sisi hareup) | 5400Pa | |||||||||
Beban Mékanis (sisi tukang) | 2400Pa | |||||||||
KARAKTERISTIK SUHU | ||||||||||
Koéfisién Suhu Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Koéfisién Suhu Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Koéfisién Suhu Isc | +0,048%/°C | |||||||||
Operasi Modul Nominal Suhu (NMOT) | 43±2°C | |||||||||
KONFIGURASI bungkusan | ||||||||||
Potongan Per Usuk | 31 | 31 (AS) | ||||||||
Potongan Per Wadahna (40′HQ) | 620 | 620 |
Komisi urang kedah nyayogikeun konsumén sareng konsumén urang kalayan kualitas luhur idéal sareng produk digital portabel anu agrésif pikeun Grosir ODM Topray Solar 144 Half Solar Cell 182mm Mono Solar Cells 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% High Efficiency Solar Panel for on Grid System Low Solar Panel , Adhering kana filosofi bisnis leutik anjeun 'customer first, forge payun ', kami tulus ngabagéakeun klien ti di imah anjeun sarta mancanagara pikeun cooperate kalawan kami.
Borongan ODMPanel Surya Cina sareng Énergi Surya, Kami ngarepkeun urang tiasa ngadamel kerjasama jangka panjang sareng sadaya para nasabah, sareng ngaharepkeun urang tiasa ningkatkeun daya saing sareng ngahontal kaayaan win-win sareng para nasabah. Urang tulus ngabagéakeun para nasabah ti sakuliah dunya ngahubungan kami keur nanaon nu peryogi! Wilujeng sumping sadaya konsumén boh di imah jeung di mancanagara nganjang ka pabrik urang. Kami ngarepkeun aya hubungan bisnis win-win sareng anjeun, sareng nyiptakeun énjing anu langkung saé.