Numutkeun kana survey, ayeuna aya langkung ti sajuta rumah tangga di Jerman anu parantos dipasangBalkonSurya Systems, Bari jumlah pamaké kalawan balkon batré gudang surya ampir enol. Ku alatan éta, dina watesan pasar sakabéh, aya poténsi tumuwuh badag pikeunbatré gudang tanaga surya balkondi masa anu payun.
Urang ayeuna ngawanohkeun nueZsolarbrand balkon batré gudang surya kalawan kapasitas tina1,5 kWhjeung2,5 kWh, nu bisa nyumponan kabutuhan sapopoe rumah tangga.
Ayeuna, sistem panyimpen énergi balkon kami kalebet:
Anjeun tiasa nyetél waktos ngecas sareng ngecas dina telepon sélulér, sareng ogé ngawas status batré ayeuna.
Jenis Batré | Batré Ion Lifepo4 (LFP) |
Tegangan nominal | 51.2V |
Kapasitas nominal | 30 Ah |
Total Énergi | 1,536 kWh |
Tegangan Operasi | 48-57.6V |
Rentang Tegangan Input DC [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
Tegangan MPPT | 40-90V |
Muatan Standar / Ngaluarkeun Ayeuna | 15/15A |
Input Arus / Daya [PV-BAT] | ≤20A / 50W-1000W |
Arus Kaluaran / Daya [BAT-Inverter] | ≤30A / 0W-1200W |
Siklus Kahirupan * 1 | 6000, 25 ℃ |
Jero Ngaluarkeun *2 | 100% |
Garansi produk | 3 Taun |
Jaminan Kinerja | 5 Taun |
Suhu Operasi | -20 ~ 55 ℃ |
Perlindungan Ingress | IP65 |
Kalembaban | 5% nepi ka 90% [euweuh condensing] |
Luhurna | Di handap 2000m |
SOC | LED * 4 |
Nagara | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Standar Sertifikasi & Kasalametan | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Ukuran Unit [W*H*D] | 490 * 249,5 * 170MM |
Unit Beurat | 20 kg |
Simkuring gaduh certifications lengkep kaasupTUV, CE, IEC,jeungUN38.3, nu minuhan sarat sertifikasi di pasar béda.
Kapasitas produksi urang pikeun sistem ieu tiasangahontal leuwih30.000susunan per bulan. Tapi, ayeuna aya kaayaan paménta ngaleuwihan suplai.