E tusa ai ma se suʻesuʻega, e silia ma le tasi miliona aiga i Siamani ua faʻapipiʻiinaBalkoniLa Sfaiga, a'o le aofa'i o tagata fa'aoga i le poletito e teu ai le la maa e toetoe lava leai. O le mea lea, i tulaga o le maketi atoa, o loʻo i ai se faʻatupulaia tele mofaapaologa maa e teu ai le malosi o le lai le lumana'i.
O lea ua matou faailoa atu leeZsolarfa'ailoga fa'aapaoloa maa teuina la ma gafatia o1.5 kWhma2.5 kWh, lea e mafai ona faamalieina ai manaoga o aiga i aso taitasi.
I le taimi nei, o la matou faiga faʻapipiʻi eletise e aofia ai:
E mafai ona e setiina le taimi e molia ai ma faʻamalo i luga o le telefoni feaveaʻi, ma mataʻituina foi le tulaga o loʻo i ai nei o le maa.
Ituaiga maa | Lifepo4 Ion Battery (LFP) |
Malosi ole igoa | 51.2V |
Avanoa igoa | 30A |
Malosiaga atoa | 1.536kWh |
Galulue Malolo | 48-57.6V |
DC Input Voltage Range [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
MPPT Voltage | 40-90V |
Totogi Fa'ata'ita'i / Tu'u i le taimi nei | 15/15A |
Ulufale i le taimi nei / Malosi [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Fa'aola le taimi nei / Malosi [BAT-Fesuia'i] | ≤30A/0W-1200W |
Ta'amilosaga Olaga * 1 | 6000 , 25 ℃ |
Le loloto o le lafoa'i *2 | 100% |
Oloa Fa'amaonia | 3 Tausaga |
Fa'amaoniaga Fa'atinoga | 5 Tausaga |
Galulue Vevela | -20~55℃ |
Puipuiga o totonu | IP65 |
Susū | 5% i le 90% [leai se condensing] |
Maualuluga | I lalo ole 2000m |
SOC | LED * 4 |
Setete | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Tulaga Fa'amaonia & Saogalemu | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Fua o le Iunite [W*H*D] | 490*249.5*170MM |
Unit Weight | 20kg |
E iai a matou tusipasi atoatoa e aofia aiTUV, CE, IEC,maUN38.3, lea e fetaui ma manaʻoga faʻamaonia i maketi eseese.
O lo tatou gaosiga gafatia mo lenei faiga e mafaiaapa atu30,000seti i le masina. Ae ui i lea, o loʻo i ai nei le tulaga o manaʻoga e sili atu le sapalai.