EzSolar Stackable LiFePO4 LFP 96VHigh Voltage Battery 5kWh HVM100BL
ବ୍ୟାଟେରୀ | HVM-15S100BL | |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | 4.8kWh |
ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷମତା | | 4.8kWh |
ନିଷ୍କାସନର ଗଭୀରତା (DoD) | 100.00% |
ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 48V |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେ ange ୍ଜ | 40.0 ~ 54.7V |
ଚକ୍ର ଆଜୀବନ | | 6000 (80% DoD @ 25 ℃) |
ଅପରେସନ୍ | |
ସର୍ବାଧିକସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚାର୍ଜ (A) | 100A |
ସର୍ବାଧିକସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡିସଚିଂ (A) | 100A |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | | -10 ~ 60 ℃ |
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 0-95% (କଣ୍ଡେନ୍ସିଂ ନାହିଁ) |
ଶାରୀରିକ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | LFP |
ଓଜନ | ~ 39 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ପରିମାପ (W x H x D) | 570 ମିମି × 380 ମିମି × 167 ମିମି | |
ସୁରକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ | | IP 65 |
BMS | |
ମଡ୍ୟୁଲ୍ | 1-8 ସମାନ୍ତରାଳ | |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 4.8kWh x ୟୁନିଟ୍ | |
ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷମତା | | ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 4.8kWh x ୟୁନିଟ୍ | |
ଯୋଗାଯୋଗ | | CAN |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | |
ପରିବହନ | UN38.3 |
ନିଙ୍ଗବୋ ସ୍କାଏକର୍ପ ସୋଲାର କୋ, LTD ଏପ୍ରିଲ୍ 2011 ରେ ନିଙ୍ଗବୋ ହାଇ-ଟେକ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ସ୍କାଏକର୍ପ ସର୍ବଦା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ ar ର କମ୍ପାନୀ ହେବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ, ଆମେ ସ ar ର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇନଭର୍ଟର, LFP ବ୍ୟାଟେରୀ, PV ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ ar ର ଯନ୍ତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ |
ସ୍କାଏକର୍ପରେ, ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ, ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକୀକୃତ manner ଙ୍ଗରେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏବଂ ଆମର ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ |ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ ପରିବାରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ ar ର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ |
ସ ar ର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କାଏକର୍ପ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ସେବା କରିଆସୁଛି |R&D ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, “ମେଡ୍-ଇନ୍-ଚାଇନା” ଠାରୁ “କ୍ରିଏଟ୍-ଇନ୍-ଚାଇନା” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କାଏକର୍ପ ମିନି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇପାରିଛି |
ଆମ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ:
1. ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?
ହଁ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାବେଳେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
2. ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି?
UN38.3, MSDS, CE
3. ଆପଣ OEM କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି?
ହଁ, ଆମେ OEM କୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମର ପରିମାଣ ଉପରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି |
4. ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଠାଇବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି?
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ମାଲ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଦେୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ |(ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଫ୍ରିଗଥ୍)
5. ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ?
ନମୁନା ପାଇଁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ |
ବଲ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |