Volgens een onderzoek zijn er momenteel in Duitsland ruim een miljoen huishoudens geïnstalleerdBalkonZonne Ssystemen, terwijl het aantal gebruikers met een zonne-opslagbatterij op het balkon bijna nul is. Daarom is er, in termen van de totale markt, een enorm groeipotentieel voorbalkon zonne-energie opslagbatterijenin de toekomst.
Wij introduceren nu deeZsolarmerk balkon zonne-opslagbatterij met een capaciteit van1,5 kWhEn2,5 kWh, die aan de dagelijkse behoeften van huishoudens kan voldoen.
Momenteel omvat ons balkon-energieopslagsysteem:
U kunt de oplaad- en ontlaadtijd op de mobiele telefoon instellen en ook de huidige status van de batterij controleren.
Batterijtype | Lifepo4-ionenbatterij (LFP) |
Nominale spanning | 51,2V |
Nominale capaciteit | 30Ah |
Totale energie | 1.536 kWh |
Bedrijfsspanning | 48-57,6V |
DC-ingangsspanningsbereik [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
MPPT-spanning | 40-90V |
Standaard laad-/ontlaadstroom | 15/15A |
Ingangsstroom/vermogen [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Uitgangsstroom/vermogen [BAT-omvormer] | ≤30A/0W-1200W |
Levensduur * 1 | 6000, 25℃ |
Diepte van ontlading *2 | 100% |
Productgarantie | 3 jaar |
Prestatiegarantie | 5 jaar |
Bedrijfstemperatuur | -20~55℃ |
Bescherming tegen binnendringing | IP65 |
Vochtigheid | 5% tot 90% [geen condensatie] |
Hoogte | Onder de 2000 meter |
SOC | LED* 4 |
Staat | LED* 1 |
Wifi | LED* 1 |
Certificering en veiligheidsnormen | TUV/CE/IEC/UN38.3 |
Afmetingen eenheid [B*H*D] | 490*249.5*170MM |
Eenheidsgewicht | 20 kg |
We hebben volledige certificeringen inclusiefTUV, CE, IEC,EnUN38.3, die voldoen aan de certificeringseisen in verschillende markten.
Onze productiecapaciteit voor dit systeem kan dat welvoorbij reiken30.000sets per maand. Momenteel is er echter sprake van een situatie waarin de vraag groter is dan het aanbod.