Betrouwbare kwaliteit en een goede kredietwaardigheid zijn onze principes, die ons zullen helpen een toppositie te bekleden. Vasthouden aan het principe van "kwaliteit eerst, klant oppermachtig" voor China Goedkope prijs Volledig zwart zonnepaneel Monokristallijne 410W Monozonnepanelen 400W volledig zwart zonnepaneel, vasthoudend aan de kleine bedrijfsfilosofie van 'klant eerst, ga vooruit', verwelkomen wij oprecht klantenkring van bij u thuis en in het buitenland om met ons samen te werken.
Betrouwbare kwaliteit en een goede kredietwaardigheid zijn onze principes, die ons zullen helpen een toppositie te bekleden. Vasthouden aan het principe van "kwaliteit eerst, klant oppermachtig" voorChina Volledig zwarte zonnepanelen en volledig zwart zonnepaneel, Wij bestaan al meer dan 10 jaar. Wij zijn toegewijd aan kwaliteitsproducten en consumentenondersteuning. We bezitten momenteel 27 patenten op het gebied van productgebruik en ontwerp. Wij nodigen u uit om ons bedrijf te bezoeken voor een persoonlijke rondleiding en geavanceerde zakelijke begeleiding.
ELEKTRISCHE KENMERKEN | ||||||||||
Conditie testen | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Bedrijfsspanning (Vmpp/V) | 41.32 | 38,6 | 41.48 | 38,7 | 41.64 | 38,8 | 41.80 | 39,0 | 41,96 | 39.1 |
Bedrijfsstroom (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Open circuit spanning (Voc/V) | 49.32 | 46,4 | 49.466 | 46,5 | 49.60 | 46,7 | 49,76 | 46,8 | 49,92 | 47,0 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 uur | 11.28 |
Module-efficiëntie (%) | 20.50 uur | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 uur | |||||
STC: Instraling 1000W/m², Spectra bij AM1.5, Moduletemperatuur 25℃. Tolerantie uitgangsvermogen: 0~+5W, testonzekerheid voor Pmax: ±3% NMOT: Instraling 800W/m², Spectra bij AM1.5, Omgevingstemperatuur 20℃, Windsnelheid 1m/s | ||||||||||
MECHANISCHE KENMERKEN | ||||||||||
Zonnecel | Monokristallijn 182*182mm | |||||||||
Aantal cellen | 144 (6*24) | |||||||||
Module-afmetingen | 2279*1134*35mm (89,72*44,65*1,38 inch) | |||||||||
Gewicht | 28 kg (61,73 lbs.) | |||||||||
Voorglas | 3,2 mm gecoat gehard glas | |||||||||
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||||
Aansluitdoos | IP68, 3 bypass-diodes | |||||||||
Uitgangskabels | 4 mm² (IEC), 12AWG (UL) 300 mm lengte of aangepaste lengte | |||||||||
Connectoren | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
TOEPASSINGSVOORWAARDEN | ||||||||||
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C | |||||||||
Zekering uit de Maximun-serie | 25A | |||||||||
Veiligheidsbeschermingsklasse | Klasse II | |||||||||
Mechanische belasting (voorkant) | 5400Pa | |||||||||
Mechanische belasting (achterkant) | 2400 Pa | |||||||||
TEMPERATUURKENMERKEN | ||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,048%/°C | |||||||||
Nominale module in bedrijf Temperatuur (NMOT) | 43±2°C | |||||||||
VERPAKKINGSCONFIGURATIE | ||||||||||
Stuks per pallet | 31 | 31(VS) | ||||||||
Stukken per container (40'HQ) | 620 | 620 |
Betrouwbare kwaliteit en een goede kredietwaardigheid zijn onze principes, die ons zullen helpen een toppositie te bekleden. Vasthouden aan het principe van "kwaliteit eerst, klant oppermachtig" voor China Goedkope prijs Volledig zwart zonnepaneel Monokristallijne 410W Monozonnepanelen 400W volledig zwart zonnepaneel, vasthoudend aan de kleine bedrijfsfilosofie van 'klant eerst, ga vooruit', verwelkomen wij oprecht klantenkring van bij u thuis en in het buitenland om met ons samen te werken.
China Goedkope prijsChina Volledig zwarte zonnepanelen en volledig zwart zonnepaneel, Wij bestaan al meer dan 10 jaar. Wij zijn toegewijd aan kwaliteitsproducten en consumentenondersteuning. We bezitten momenteel 27 patenten op het gebied van productgebruik en ontwerp. Wij nodigen u uit om ons bedrijf te bezoeken voor een persoonlijke rondleiding en geavanceerde zakelijke begeleiding.