Ko te kounga pono me te tuunga nama pai ko o maatau maataapono, ka awhina i a maatau ki te tuunga rangatira. Te u ki te kaupapa o te "kounga tuatahi, kaihoko teitei" mo Haina Te utu utu mo te Paewhiri Solar Pango Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Panel Solar, E mau ana ki te kaupapa pakihi iti o te 'kaihoko tuatahi, haere whakamua', ka tino mihi matou ki nga kaihoko. mai i to whare me tawahi ki te mahi tahi me matou.
Ko te kounga pono me te tuunga nama pai ko o maatau maataapono, ka awhina i a maatau ki te tuunga rangatira. Te piri ki te kaupapa o "kounga tuatahi, kaihoko teitei" moKo nga Paewhiri Solar Pango Pango katoa o Haina me te Paewhiri Solar Pango Katoa, Neke atu i te 10 tau matou e mahi ana. Ka whakatapua matou ki nga hua kounga me te tautoko a nga kaihoko. I tenei wa kei a matou nga taputapu hua 27 me nga patene hoahoa. Ka tono atu koe ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene mo te haerenga whaiaro me te arahi pakihi matatau.
NGA KAUPAPA HIKO | ||||||||||
Tikanga Whakamatau | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Te Mana Morahi (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Ngaohiko Mahi (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Mahi Naianei (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Ngaohiko Porowhita Tuwhera (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Ia-Poto (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Tikanga Kōwae (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Iraana 1000W/m², Spectra i AM1.5, Te Waahanga Kōwae 25℃. Te kaha o te whakaputanga mana: 0~+5W, Whakamātautau koretake mo te Pmax:±3% NMOT: Te Irirangi 800W/m², Spectra i AM1.5, Te Paemahana Ambient 20 ℃, Te tere hau 1m/s | ||||||||||
NGA KAUPAPA KAUPAPA | ||||||||||
Pūtau Solar | Monocrystalline 182*182mm | |||||||||
Nama o nga Pūtau | 144 (6*24) | |||||||||
Ahu Kōwae | 2279*1134*35mm (89.72*44.65*1.38inihi) | |||||||||
Taumaha | 28kg (61.73lbs.) | |||||||||
Kaata o mua | 3.2mm te karaehe kua whakakikoruatia | |||||||||
Tāpare | Anodized Aluminium Alloy | |||||||||
Pouaka Hunga | IP68, 3 Nga Waahi Ngaro | |||||||||
Tauira Huaputa | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm te Roa, te Roa Whakaritea ranei | |||||||||
Kaihono | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
NGA TONO TONO | ||||||||||
Ngaohiko Pūnaha teitei | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Te Waahi Mahi | -40°C~+85°C | |||||||||
Ko te Huinga Rangatū Maximun | 25A | |||||||||
Karaehe Tiaki Haumaru | Class II | |||||||||
Uta Miihini (Taha Mua) | 5400Pa | |||||||||
Uta Miihini (Taha ki muri) | 2400Pa | |||||||||
NGA KAUPAPA KAUPAPA | ||||||||||
Te Paemahana o te Pmax | -0.35%/°C | |||||||||
Te Whakaaetanga Whakamaama o Voc | -0.26%/°C | |||||||||
Te Paemahana o te Isc | +0.048%/°C | |||||||||
Whakamahinga Kōwae Ingoa Paemahana(NMOT) | 43±2°C | |||||||||
WHAKAMAHI KIAKI | ||||||||||
Pikitia mo ia Pallet | 31 | 31(USA) | ||||||||
Pikitia mo ia ipu(40′HQ) | 620 | 620 |
Ko te kounga pono me te tuunga nama pai ko o maatau maataapono, ka awhina i a maatau ki te tuunga rangatira. Te u ki te kaupapa o te "kounga tuatahi, kaihoko teitei" mo Haina Te utu utu mo te Paewhiri Solar Pango Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Panel Solar, E mau ana ki te kaupapa pakihi iti o te 'kaihoko tuatahi, haere whakamua', ka tino mihi matou ki nga kaihoko. mai i to whare me tawahi ki te mahi tahi me matou.
Haina utu itiKo nga Paewhiri Solar Pango Pango katoa o Haina me te Paewhiri Solar Pango Katoa, Neke atu i te 10 tau matou e mahi ana. Ka whakatapua matou ki nga hua kounga me te tautoko a nga kaihoko. I tenei wa kei a matou nga taputapu hua 27 me nga patene hoahoa. Ka tono atu koe ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene mo te haerenga whaiaro me te arahi pakihi matatau.