Ny kalitao azo itokisana sy ny crédit tsara dia ny fitsipikay, izay hanampy antsika amin'ny toerana ambony. Mifikitra amin'ny fitsipiky ny "kalitao voalohany, ambony indrindra amin'ny mpanjifa" ho an'i Shina Vidiny mora All Black Solar Panel Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Solar Panel, Mifikitra amin'ny filozofian'ny orinasa madinika an'ny 'mpanjifa 1st, mandroso mialoha', dia mandray an-tsitrapo ny mpanjifa izahay. avy any an-tranonao sy any ampitan-dranomasina mba hiara-miasa aminay.
Ny kalitao azo itokisana sy ny crédit tsara dia ny fitsipikay, izay hanampy antsika amin'ny toerana ambony. Mifikitra amin'ny fitsipiky ny "kalitao voalohany, mpanjifa ambony indrindra" ho an'nyChina All Black Panneau Solar sy Full Black Solar Panel, Efa niasa nandritra ny 10 taona mahery izahay. Manokan-tena amin'ny vokatra tsara sy ny fanohanan'ny mpanjifa izahay. Amin'izao fotoana izao isika dia manana 27 fitaovana ampiasaina sy famolavolana patanty. Manasa anao izahay hitsidika ny orinasanay amin'ny fitsidihana manokana sy toro-làlana momba ny fandraharahana.
TOETRA ELEKTRIKA | ||||||||||
Toe-pitsapana | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Hery ambony indrindra (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Volavola miasa (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Miasa ankehitriny (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Volavolan'ny Circuit Open (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Current Circuit (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Fahombiazan'ny Module (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra amin'ny AM1.5, Temperature Module 25 ℃. Fandeferana amin'ny famoahana herinaratra: 0 ~ + 5W, Fitsapana tsy fahatokisana ho an'ny Pmax: ± 3% NMOT: Irradiance 800W/m², Spectra amin'ny AM1.5, Temperature Ambient 20 ℃, Hafaingan'ny rivotra 1m/s | ||||||||||
TOETRA MEKANIKA | ||||||||||
Solosaina sela | Monocrystalline 182 * 182mm | |||||||||
Laharan'ny sela | 144 (6*24) | |||||||||
Dimensions Module | 2279*1134*35mm (89.72*44.65*1.38 santimetatra) | |||||||||
lanja | 28 kg (61,73 lbs.) | |||||||||
fitaratra anoloana | 3.2mm mifono Glass Tempered | |||||||||
filanjana | Anodized Aluminum Alloy | |||||||||
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes | |||||||||
Output Cables | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm amin'ny halavany na lavany namboarina | |||||||||
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
FAMPIANARANA | ||||||||||
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Temperature miasa | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Series Fuse | 25A | |||||||||
Kilasy fiarovana fiarovana | Kilasy II | |||||||||
Enta mekanika (Eo anoloana) | 5400Pa | |||||||||
Enta mekanika (lafy aoriana) | 2400Pa | |||||||||
TOETRA TOETRA | ||||||||||
Temperature Coefficient ny Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Temperature Coefficient of Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Temperature Coefficient of Isc | +0,048%/°C | |||||||||
Nominal Module miasa Temperature (NMOT) | 43±2°C | |||||||||
FANOMEZANA FOTOANA | ||||||||||
Pieces isaky ny pallet | 31 | 31 (Etazonia) | ||||||||
Piece isaky ny kaontenera (40′HQ) | 620 | 620 |
Ny kalitao azo itokisana sy ny crédit tsara dia ny fitsipikay, izay hanampy antsika amin'ny toerana ambony. Mifikitra amin'ny fitsipiky ny "kalitao voalohany, ambony indrindra amin'ny mpanjifa" ho an'i Shina Vidiny mora All Black Solar Panel Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Solar Panel, Mifikitra amin'ny filozofian'ny orinasa madinika an'ny 'mpanjifa 1st, mandroso mialoha', dia mandray an-tsitrapo ny mpanjifa izahay. avy any an-tranonao sy any ampitan-dranomasina mba hiara-miasa aminay.
China Vidiny moraChina All Black Panneau Solar sy Full Black Solar Panel, Efa niasa nandritra ny 10 taona mahery izahay. Manokan-tena amin'ny vokatra tsara sy ny fanohanan'ny mpanjifa izahay. Amin'izao fotoana izao isika dia manana 27 fitaovana ampiasaina sy famolavolana patanty. Manasa anao izahay hitsidika ny orinasanay amin'ny fitsidihana manokana sy toro-làlana momba ny fandraharahana.