Eis Kommissioun soll eis Clienten a Konsumenten ideal Topqualitéit an aggressiv portable digital Produkter fir Grousshandel ODM Topray Solar 144 Hallef Solarzell 182mm Mono Solarzellen 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% Low-Effizienz Solar Panel fir Grid , Adhering to your small business Philosophie of 'Client first, forge ahead', mir begréissen häerzlech Clientèle vun Ärem Haus an am Ausland fir mat eis ze kooperéieren.
Eis Kommissioun sollt et sinn eise Clienten a Konsumenten ideal Topqualitéit an aggressiv portable digital Produkter ze biddenChina Solarpanneau a Solarenergie, Mir hoffen, mir kënnen eng laangfristeg Zesummenaarbecht mat all de Clienten etabléieren, an hoffen, datt mir d'Kompetitivitéit verbesseren an d'Win-Win-Situatioun zesumme mat de Clienten erreechen. Mir begréissen häerzlech d'Clienten aus der ganzer Welt fir eis ze kontaktéieren fir alles wat Dir braucht! Wëllkomm all Clienten doheem an am Ausland fir eis Fabréck ze besichen. Mir hoffen win-win Affär Relatiounen mat Iech ze hunn, an schafen eng besser muer.
ELEKTRISK Charakteristiken | ||||||||||
Test Zoustand | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Maximal Power (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Betriebsspannung (Vmpp/V) | 41,32 | 38,6 | 41,48 | 38,7 | 41,64 | 38,8 | 41,80 | 39,0 | 41,96 | 39.1 |
Betribsstroum (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Open-Circuit Volt (Voc/V) | 49,32 | 46,4 | 49,466 | 46,5 | 49,60 | 46,7 | 49,76 | 46,8 | 49,92 | 47,0 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13,86 | 11.17 | 13,93 | 11.23 | 14.00 Auer | 11.28 |
Modul Effizienz (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Bestralung 1000W/m², Spektra bei AM1.5, Modultemperatur 25℃. Power Output Toleranz: 0~+5W, Testonsécherheet fir Pmax:±3% NMOT: Bestralung 800W/m², Spektra bei AM1.5, Ambient Temperatur 20℃, Wandgeschwindegkeet 1m/s | ||||||||||
MECHANICAL Charakteristiken | ||||||||||
Solar Zell | Monokristallin 182 * 182 mm | |||||||||
Zuel vun Zellen | 144 (6*24) | |||||||||
Modul Dimensiounen | 2279 * 1134 * 35 mm (89.72 * 44.65 * 1.38 Zoll) | |||||||||
Gewiicht | 28 kg (61.73 lbs.) | |||||||||
Front Glas | 3,2 mm Beschichtete temperéiert Glas | |||||||||
Kader | Anodiséiert Aluminiumlegierung | |||||||||
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes | |||||||||
Ausgang Kabelen | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm an der Längt oder personaliséiert Längt | |||||||||
Connectoren | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
Applikatioun Konditiounen | ||||||||||
Maximun System Volt | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Operatioun Temperatur | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Serie Sicherung | 25 A | |||||||||
Sécherheet Schutz Klass | Klass II | |||||||||
Mechanesch Belaaschtung (Front Säit) | 5 400Pa | |||||||||
Mechanesch Belaaschtung (Récksäit) | 2400 Pa | |||||||||
TEMPERATUR Charakteristiken | ||||||||||
Temperatur Koeffizient vun Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Temperatur Koeffizient vun Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Temperatur Koeffizient vun Isc | +0,048%/°C | |||||||||
Nominell Modul Operatioun Temperatur (NMOT) | 43±2°C | |||||||||
PACKING CONFIGURATIOUN | ||||||||||
Stécker pro Palette | 31 | 31 (USA) | ||||||||
Stécker pro Container (40′HQ) | 620 | 620 |
Eis Kommissioun soll eis Clienten a Konsumenten ideal Topqualitéit an aggressiv portable digital Produkter fir Grousshandel ODM Topray Solar 144 Hallef Solarzell 182mm Mono Solarzellen 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% Low-Effizienz Solar Panel fir Grid , Adhering to your small business Philosophie of 'Client first, forge ahead', mir begréissen häerzlech Clientèle vun Ärem Haus an am Ausland fir mat eis ze kooperéieren.
Grousshandel ODMChina Solarpanneau a Solarenergie, Mir hoffen, mir kënnen eng laangfristeg Zesummenaarbecht mat all de Clienten etabléieren, an hoffen, datt mir d'Kompetitivitéit verbesseren an d'Win-Win-Situatioun zesumme mat de Clienten erreechen. Mir begréissen häerzlech d'Clienten aus der ganzer Welt fir eis ze kontaktéieren fir alles wat Dir braucht! Wëllkomm all Clienten doheem an am Ausland fir eis Fabréck ze besichen. Mir hoffen win-win Affär Relatiounen mat Iech ze hunn, an schafen eng besser muer.