Laut enger Ëmfro sinn et am Moment iwwer eng Millioun Stéit an Däitschland déi installéiert hunnBalkonSolar Ssystemer, Während d'Zuel vun de Benotzer mat Balkon Solar Batterie bal null ass. Dofir, wat de Gesamtmaart ugeet, gëtt et e grousst Wuesstumspotenzial firBalkon Solarenergie Späicherbatterienan Zukunft.
Mir stellen elo deeZsolarMark Balkon Solar Stockage Batterie mat Kapazitéiten vun1,5 kWhan2,5 kWh, déi den alldeegleche Besoine vun de Stéit entspriechen.
De Moment enthält eise Balkon Energielagerungssystem:
Dir kënnt d'Laden an d'Entladungszäit um Handy setzen, an och den aktuelle Status vun der Batterie iwwerwaachen.
Batterie Typ | Lifepo4 Ion Batterie (LFP) |
Nominell Volt | 51,2 V |
Nominell Kapazitéit | 30 Ah |
Total Energie | 1.536 kWh |
Betribssystemer Volt | 48-57,6V |
DC Input Volt Range [Udc Min-Udc max] | 10-90 V |
MPPT Spannung | 40-90 V |
Standard Charge / Offlossstrom | 15/15 A |
Input Stroum / Power [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Output Current / Power [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
Zyklus Liewen * 1 | 6000, 25 ℃ |
Entladungsdéift *2 | 100% |
Produit Garantie | 3 Joer |
Leeschtung Garantie | 5 Joer |
Operatioun Temperatur | -20 ~ 55 ℃ |
Ingress Schutz | IP65 Eng |
Fiichtegkeet | 5% bis 90% [keng Kondensatioun] |
Héicht | Ënner 2000m |
SOC | LED * 4 |
Staat | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Zertifizéierung & Sécherheetsnormen | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Eenheet Dimensiounen [W*H*D] | 490 * 249,5 * 170 MM |
Eenheet Gewiicht | 20 kg |
Mir hunn komplett Zertifizéierungen abegraffTUV, CE, IEC,anUN 38.3, déi den Zertifizéierungsfuerderunge a verschiddene Mäert entspriechen.
Eis Produktiounskapazitéit fir dëse System kannerreechen iwwer30.000Sets pro Mount. Wéi och ëmmer, et gëtt momentan eng Situatioun vun der Nofro déi d'Offer iwwerschreift.