Commissio nostra debet providere nostris clientibus et consumers cum idealibus qualitatibus et infestantibus productis digitalis portatilis pro Tutus ODM Topray Solar 144 Half Cell Solar Cell 182mm Mono Solar Cellae Solaris 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% High Efficiency Solar Panel for on Grid System Low Solar Solar Tuis parvis negotiis philosophiae inhaerentes 'mos primum, ante excude', sincere suscipimus clientela a domo tua et foris ad cooperandum nobiscum.
Commissio nostra debet providere nostris clientibus et consumers cum idealibus qualitatibus et infestantibus productos digitales portatiles forChina Solaris Panel et Solaris EnergySperamus nos cooperationem cum omnibus clientibus diuturnum statuere posse, speramusque nos aemulationes emendare et condicionem conciliantem una cum clientibus consequi posse. Clientes ex toto orbe sincere suscipimus ut nos attingamus ad id quod opus est! Excipe omnes clientes tam domi quam foris ad officinas nostras visitandas. Speramus habere relationes negotiationes cum vobis conciliare, et melius cras creare.
CARACTERES | ||||||||||
Temptans Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Maximum imperium (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Operans intentionem (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Current operating (Impp / A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Apertum Circuitus Voltage (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Brevis Circuitus Current (Isc / A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Module Efficens (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiantia 1000W/m², Spectra in AM1.5, Module Temperaturae 25℃. Potentia output tolerantiae: 0~+5W, Test dubitationem pro Pmax:±3% NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra in AM1.5, Temperatura Ambiens 20℃, Celeritas Ventus 1m/s | ||||||||||
CHARACTERES | ||||||||||
Solaris Cell | Monocrystallinus 182* 182mm | |||||||||
No. of Cellulae | 144 (6*24) | |||||||||
Module Dimensiones | 2279* 1134* 35mm (89.72*44.65*1.38inches) | |||||||||
Pondus | 28kg (61.73lbs). | |||||||||
Ante Vitrum | 3.2mm Vitra | |||||||||
Artus | Anodized Aluminium Alloy | |||||||||
Adiunctae Box | IP68, 3 bypass Diocles | |||||||||
Output cables | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm in Longitudo seu Lorem Longitudo | |||||||||
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
STUDIUM DECRETUM | ||||||||||
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Operating Temperature | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Series Fuse | 25A | |||||||||
Salus Praesidium Classis | Classis II | |||||||||
Mechanica Lond (ante partem) | 5400Pa | |||||||||
Mechanica Lond (Back side) | 2400Pa | |||||||||
TEMPERATURA CHARACTERISTICA | ||||||||||
Temperature Coefficiens Pmax | -0.35%/°C | |||||||||
Temperatura Coefficiens Vocis | -0.26%/°C | |||||||||
Temperature Coefficiens of Isc | +0.048%/°C | |||||||||
Nominal Module Operating Temperatus(NMOT) | 43±2°C | |||||||||
COMPARATIO configurationis | ||||||||||
Pieces Per Pallet | 31 | 31(USA) | ||||||||
Pieces Per Continens(40′HQ) | 620 | 620 |
Commissio nostra debet providere nostris clientibus et consumers cum idealibus qualitatibus et infestantibus productis digitalis portatilis pro Tutus ODM Topray Solar 144 Half Cell Solar Cell 182mm Mono Solar Cellae Solaris 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% High Efficiency Solar Panel for on Grid System Low Solar Solar Tuis parvis negotiis philosophiae inhaerentes 'mos primum, ante excude', sincere suscipimus clientela a domo tua et foris ad cooperandum nobiscum.
Lupum ODMChina Solaris Panel et Solaris EnergySperamus nos cooperationem cum omnibus clientibus diuturnum statuere posse, speramusque nos aemulationes emendare et condicionem conciliantem una cum clientibus consequi posse. Clientes ex toto orbe sincere suscipimus ut nos attingamus ad id quod opus est! Excipe omnes clientes tam domi quam foris ad officinas nostras visitandas. Speramus habere relationes negotiationes cum vobis conciliare, et melius cras creare.