Secundum percontationem exercendae sunt hodie plus quam decies centena milia familiarum in Germania quae inaugurata suntBalconySolaris Systems, cum numerus usorum cum macello repositionis solaris paene nulla est. Ergo in terminis totius mercatus est ingens incrementum potentiaeSOLARIUM batteries solaris industria reponoin futurum.
Nunc introductiseZsolarnotam SOLARIUM repono altilium cum facultatibus1.5 kWhet2.5 kWhquae cotidianis familiarum necessitatibus occurrere possimus.
In statu nostro energiae repositionis systematis SOLARIUM includit:
Tempus imponendi et solvendi in telephono mobili, ac etiam monetae hodiernae pilae statum imponere potes.
Type altilium | Lifepo4 Ion Battery (LFP) |
Nominal Voltage | 51.2V |
Capacity nominal | 30Ah |
Totalis Energy | 1.536kWh |
Operans intentione | 48-57.6V |
DC Input Voltage Range [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
MPPT Voltage | 40-90V |
Latin præcipe / Dimittite Current | 15/15A |
Input Current / Potentia [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Output Current / Power [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
Vita Cycli* 1 | 6000, 25° |
Profundum missionis * II | 100% |
Product Warranty | 3 Years |
Suspendisse euismod | 5 Years |
Operating Temperature | -20~55℃ |
Ingressus Praesidium | IP65 |
Umor | 5% ad 90% [no densando] |
altitudo | Infra 2000m |
SOC | DUXERIT * 4 |
publicae | DUXERIT * 1 |
Wifi | DUXERIT * 1 |
Certification & Safety signa | TUV/CE/IEC/UN38.3 |
Unitas Dimensiones [W*H*D] | 490*249.5*170MM |
Unit Pondus | 20kg |
Habemus integram certificaciones comprehendoTUV, CE, IEC;etUN38.3quae certificatione requisita in diversis mercatis.
Nostra facultas productionis huius systematis potestpervenire30,000occidere per mensis. Sed in praesenti est condicio postulandi copiam nimiam.