Divê komîsyona me ew be ku em ji xerîdar û xerîdarên xwe re kalîteya jorîn a îdeal û hilberên dîjîtal portable êrîşkar peyda bikin ji bo Kirrûbirra ODM Topray Solar 144 Half Solar Cell 182mm Mono Solar Cells 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% Ji bo Parzûna Rojê ya Kêm. , Li gorî felsefeya karsaziya weya piçûk a 'pêşî xerîdar, pêşde biçe', em bi dilgermî pêşwaziya xerîdarên ji mala we û li derveyî welat dikin ku bi me re hevkariyê bikin.
Divê komîsyona me ev be ku ji bo xerîdar û xerîdarên xwe hilberên dîjîtal ên portable ên îdeal û kalîteya jorîn peyda bikinPanela Rojê ya Çînê û Enerjiya Rojê, Em hêvî dikin ku em dikarin bi hemî xerîdaran re hevkariyek dirêj-dirêj saz bikin, û hêvî dikin ku em dikarin pêşbaziyê baştir bikin û bi xerîdaran re bigihîjin rewşa win-win. Em bi dilgermî pêşwaziya xerîdarên ji çar aliyên cîhanê dikin ku ji bo her tiştê ku hûn hewce ne bi me re têkilî daynin! Hûn bi xêr hatin hemî xerîdarên li hundur û derveyî welêt da ku biçin kargeha me. Em hêvî dikin ku em bi we re têkiliyên karsaziyê yên serketî-win hebin, û sibê çêtir çêbikin.
TAYBETÊN ELEKTRÎK | ||||||||||
Rewşa ceribandinê | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Hêza herî zêde (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Voltaja Xebatê (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Hêza Xebatê (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Voltaja Dora Vekirî (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49,76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Hêza Têkiliya Kurte (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Karkeriya Modulê (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra li AM1.5, Germahiya Modulê 25℃. Tolerasyona hilberîna hêzê: 0~+5W, Nezelaliya testê ji bo Pmax:±3% NMOT: tîrêjê 800W/m², Spectra li AM1.5, Germahiya hawîrdorê 20℃, Leza bayê 1m/s | ||||||||||
TAYBETÊN MEKANÎK | ||||||||||
Solar Cell | Monocrystalline 182*182mm | |||||||||
Hejmara Hucreyan | 144 (6*24) | |||||||||
Pîvanên Modulê | 2279*1134*35mm (89.72*44.65*1.38inç) | |||||||||
Pîvan | 28 kg (61,73 lbs.) | |||||||||
Eniya Glass | 3.2mm Qeşaya Sergirtî ya Kevirkirî | |||||||||
Çarçove | Alloy Aluminum Anodized | |||||||||
Junction Box | IP68, 3 Dîodên Bypass | |||||||||
Kabloyên derketinê | 4mm² (IEC), 12AWG (UL) 300mm bi Dirêjî an Dirêjahiya Xweser | |||||||||
Connectors | T01 / LJQ-3-CSY / MC4 / MC4-EVO2 | |||||||||
ŞERTÊN SERLÊDANÊ | ||||||||||
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Germahiya xebitandinê | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Series Fuse | 25A | |||||||||
Dersa Parastina Ewlekariyê | Dersa II | |||||||||
Barkirina Mekanîkî (Alîyê Pêşî) | 5400Pa | |||||||||
Barkirina Mekanîkî (Alîyê paşîn) | 2400Pa | |||||||||
TAYBETÊN Germahiya | ||||||||||
Germahiya Hêza Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Germahiya Hêza Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Germahiya Germiya Isc | +0,048%/°C | |||||||||
Nominal Module Operating Germahiya (NMOT) | 43±2°C | |||||||||
PACKING CONFIGURATION | ||||||||||
Pieces Per Pallet | 31 | 31 (DYA) | ||||||||
Pieces Per Container (40′HQ) | 620 | 620 |
Divê komîsyona me ew be ku em ji xerîdar û xerîdarên xwe re kalîteya jorîn a îdeal û hilberên dîjîtal portable êrîşkar peyda bikin ji bo Kirrûbirra ODM Topray Solar 144 Half Solar Cell 182mm Mono Solar Cells 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% Ji bo Parzûna Rojê ya Kêm. , Li gorî felsefeya karsaziya weya piçûk a 'pêşî xerîdar, pêşde biçe', em bi dilgermî pêşwaziya xerîdarên ji mala we û li derveyî welat dikin ku bi me re hevkariyê bikin.
Wholesale ODMPanela Rojê ya Çînê û Enerjiya Rojê, Em hêvî dikin ku em dikarin bi hemî xerîdaran re hevkariyek dirêj-dirêj saz bikin, û hêvî dikin ku em dikarin pêşbaziyê baştir bikin û bi xerîdaran re bigihîjin rewşa win-win. Em bi dilgermî pêşwaziya xerîdarên ji çar aliyên cîhanê dikin ku ji bo her tiştê ku hûn hewce ne bi me re têkilî daynin! Hûn bi xêr hatin hemî xerîdarên li hundur û derveyî welêt da ku biçin kargeha me. Em hêvî dikin ku em bi we re têkiliyên karsaziyê yên serketî-win hebin, û sibê çêtir çêbikin.