לפי סקר, יש כיום יותר ממיליון משקי בית בגרמניה שהתקינוBמרפסתסוֹלָרִי Sמערכות, בעוד שמספר המשתמשים עם סוללת אחסון סולארית במרפסת הוא כמעט אפס. לכן, מבחינת השוק הכולל, יש פוטנציאל צמיחה עצום עבורסוללות לאחסון אנרגיה סולארית במרפסתבְּעָתִיד.
כעת אנו מציגים אתeZsolarמותג מרפסת סוללת אחסון סולארית עם קיבולות של1.5 קוט"שו2.5 קוט"ש, שיכול לענות על הצרכים היומיומיים של משקי הבית.
נכון לעכשיו, מערכת אחסון האנרגיה במרפסת שלנו כוללת:
ניתן להגדיר את זמן הטעינה והפריקה בטלפון הנייד, וגם לנטר את המצב הנוכחי של הסוללה.
סוג סוללה | סוללת יון Lifepo4 (LFP) |
מתח נומינלי | 51.2V |
קיבולת נומינלית | 30 אה |
אנרגיה כוללת | 1.536kWh |
מתח הפעלה | 48-57.6V |
טווח מתח כניסה DC [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
מתח MPPT | 40-90V |
זרם טעינה / פריקה סטנדרטי | 15/15A |
זרם קלט / הספק [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
זרם פלט / כוח [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
חיי מחזור * 1 | 6000, 25℃ |
עומק פריקה *2 | 100% |
אחריות למוצר | 3 שנים |
אחריות ביצועים | 5 שנים |
טמפרטורת הפעלה | -20~55℃ |
הגנה מפני כניסה | IP65 |
לַחוּת | 5% עד 90% [ללא עיבוי] |
גוֹבַה | מתחת ל-2000 מ' |
SOC | LED * 4 |
מְדִינָה | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
הסמכה ותקני בטיחות | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
מידות יחידה [W*H*D] | 490*249.5*170 מ"מ |
משקל יחידה | 20 ק"ג |
יש לנו אישורים מלאים כוללTUV, CE, IEC,וUN38.3, העומדים בדרישות ההסמכה בשווקים שונים.
יכולת הייצור שלנו עבור מערכת זו יכולהלהגיע30,000סטים לחודש. עם זאת, יש כיום מצב של ביקוש העולה על ההיצע.