Nia komisiono devus provizi niajn klientojn kaj konsumantojn per idealaj altkvalitaj kaj agresemaj porteblaj ciferecaj produktoj por Pogranda ODM Topray Suna 144 Duona Suna Ĉelo 182mm Mono Suna Ĉeloj 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% Alta Efikeco Suna Panelo por sur Redo Sistemo Malalta Suna Panelo , Aliĝante al via malgranda komerca filozofio de 'kliento unue, antaŭen', ni elkore bonvenigas klientaron el via domo kaj eksterlande kunlabori kun ni.
Nia komisiono devus esti provizi niajn klientojn kaj konsumantojn per idealaj altkvalitaj kaj agresemaj porteblaj ciferecaj produktoj porĈinio Suna Panelo kaj Suna Energio, Ni esperas, ke ni povas establi longtempan kunlaboron kun ĉiuj klientoj, kaj esperas, ke ni povas plibonigi konkurencivon kaj atingi la gajnan situacion kune kun la klientoj. Ni sincere bonvenigas la klientojn el la tuta mondo por kontakti nin por io ajn, kion vi bezonas! Bonvenigi ĉiujn klientojn kaj hejme kaj eksterlande por viziti nian fabrikon. Ni esperas havi gajnajn komercajn rilatojn kun vi, kaj krei pli bonan morgaŭon.
ELEKTRAJK Karakterizaĵoj | ||||||||||
Testa Kondiĉo | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Maksimuma potenco (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Funkcia tensio (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Funkcia Kurento (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Malferma Cirkvita Tensio (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Kurtcirkvita kurento (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Modula Efikeco (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiado 1000W/m², Spektro ĉe AM1.5, Modula Temperaturo 25℃. Potenca eligo-toleremo: 0~+5W, Testa necerteco por Pmax:±3% NMOT: Irradiado 800W/m², Spektro ĉe AM1.5, Ĉirkaŭa temperaturo 20℃, Ventorapideco 1m/s | ||||||||||
MEKANIKAJ KARAKTERISTOJ | ||||||||||
Suna Ĉelo | Monokristala 182*182mm | |||||||||
No. de Ĉeloj | 144 (6*24) | |||||||||
Modulaj Dimensioj | 2279*1134*35mm (89,72*44,65*1,38 coloj) | |||||||||
Pezo | 28 kg (61.73 funt.) | |||||||||
Antaŭa Vitro | 3.2mm Tegita Hardita Vitro | |||||||||
Kadro | Anodigita Aluminia Alojo | |||||||||
Krucskatolo | IP68, 3 Preterpasaj Diodoj | |||||||||
Eligo Kabloj | 4mm² (IEC), 12AWG (UL) 300mm en Longo aŭ Agordita Longo | |||||||||
Konektiloj | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
APLIKAJ KONDIĈOJ | ||||||||||
Maksimuma Sistemo-Tensio | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Funkcia Temperaturo | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Serio Fuzeo | 25A | |||||||||
Sekureca Protekta Klaso | Klaso II | |||||||||
Mekanika Ŝarĝo (Antaŭa flanko) | 5400Pa | |||||||||
Mekanika Ŝarĝo (Malantaŭa flanko) | 2400Pa | |||||||||
TEMPERATUROKARAKTERISTOJ | ||||||||||
Temperaturkoeficiento de Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Temperaturo Koeficiento de Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Temperaturkoeficiento de Isc | +0,048%/°C | |||||||||
Nominala Modula Funkcianta Temperaturo (NMOT) | 43±2°C | |||||||||
PAKAJ KONFIGUROJ | ||||||||||
Pecoj Per Paleto | 31 | 31 (Usono) | ||||||||
Pecoj Per Ujo (40′HQ) | 620 | 620 |
Nia komisiono devus provizi niajn klientojn kaj konsumantojn per idealaj altkvalitaj kaj agresemaj porteblaj ciferecaj produktoj por Pogranda ODM Topray Suna 144 Duona Suna Ĉelo 182mm Mono Suna Ĉeloj 525W 530W 535W 540W 545W 550W 23% Alta Efikeco Suna Panelo por sur Redo Sistemo Malalta Suna Panelo , Aliĝante al via malgranda komerca filozofio de 'kliento unue, antaŭen', ni elkore bonvenigas klientaron el via domo kaj eksterlande kunlabori kun ni.
Pogranda ODMĈinio Suna Panelo kaj Suna Energio, Ni esperas, ke ni povas establi longtempan kunlaboron kun ĉiuj klientoj, kaj esperas, ke ni povas plibonigi konkurencivon kaj atingi la gajnan situacion kune kun la klientoj. Ni sincere bonvenigas la klientojn el la tuta mondo por kontakti nin por io ajn, kion vi bezonas! Bonvenigi ĉiujn klientojn kaj hejme kaj eksterlande por viziti nian fabrikon. Ni esperas havi gajnajn komercajn rilatojn kun vi, kaj krei pli bonan morgaŭon.