Laŭ enketo, nuntempe estas pli ol unu miliono da domanaroj en Germanio kiuj instalisBalkonioSuna Ssistemoj, dum la nombro da uzantoj kun balkono suna stoka baterio estas preskaŭ nulo. Tial, laŭ la ĝenerala merkato, ekzistas grandega kreskopotencialo porbalkono suna energio stokado bateriojen la estonteco.
Ni nun enkondukas laeZsolarmarko balkono suna stoka kuirilaro kun kapacitoj de1,5 kWhkaj2,5 kWh, kiu povas kontentigi la ĉiutagajn bezonojn de domanaroj.
Nuntempe, nia balkono-energia stokadosistemo inkluzivas:
Vi povas agordi la ŝarĝan kaj malŝarĝan tempon sur la poŝtelefono, kaj ankaŭ kontroli la nunan staton de la kuirilaro.
Bateria Tipo | Lifepo4 Jona Baterio (LFP) |
Nominala Tensio | 51.2V |
Nomina Kapacito | 30 Ah |
Totala Energio | 1.536 kWh |
Funkcia Tensio | 48-57.6V |
DC-Eniga Tensia gamo [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
MPPT Tensio | 40-90V |
Norma Ŝargo / Malŝarĝa Kurento | 15/15A |
Eniga Kurento/Potenco [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Eliga Kurento / Potenco [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
Cikla Vivo * 1 | 6000, 25℃ |
Profundo de Senŝargiĝo *2 | 100% |
Produkta Garantio | 3 Jaroj |
Garantio de rendimento | 5 Jaroj |
Funkcia Temperaturo | -20 ~ 55 ℃ |
Protekto de Eniro | IP65 |
Humideco | 5% ĝis 90% [sen kondensado] |
Alteco | Sub 2000 m |
SOC | LED * 4 |
Ŝtato | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Normoj pri Atestado kaj Sekureco | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Unuo-Dimensioj [W*H*D] | 490*249.5*170MM |
Unua Pezo | 20 kg |
Ni havas kompletajn atestojn inkluziveTUV, CE, IEC,kajUN38.3, kiuj plenumas la atestajn postulojn en malsamaj merkatoj.
Nia produktadkapablo por ĉi tiu sistemo povasatingi super30.000aroj monate. Tamen, nuntempe ekzistas situacio de postulo superanta oferton.