Sicondu un sondaghju, ci sò attualmente più di un milione di famiglie in Germania chì anu stallatuBalconySolar Ssistemi, Mentre chì u numeru di utilizatori cù a bateria di almacenamiento solare di balcone hè quasi zero. Dunque, in quantu à u mercatu generale, ci hè un enorme potenziale di crescita perbatterie di almacenamentu di energia solare di balconein u futuru.
Avemu avà introduttu ueZsolarBatteria di almacenamentu solare di marca balcone cù capacità di1,5 kWhè2,5 kWh, chì ponu risponde à i bisogni di ogni ghjornu di e famiglie.
Attualmente, u nostru sistema di almacenamentu di energia di balcone include:
Pudete stabilisce u tempu di carica è scaricamentu in u telefuninu, è ancu monitorà u statutu attuale di a bateria.
Tipu di batterie | Batteria Ion Lifepo4 (LFP) |
Tensione nominale | 51,2 V |
Capacità nominali | 30 Ah |
Energia Totale | 1.536 kWh |
Tensione di funziunamentu | 48-57.6V |
Gamma di tensione d'ingressu DC [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
Tensione MPPT | 40-90V |
Corrente di carica / scarica standard | 15/15A |
Input Current / Power [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Corrente di Output / Power [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
Ciclu di vita * 1 | 6000, 25 ℃ |
Prufundità di scaricamentu * 2 | 100% |
Garanzia di u produttu | 3 Anni |
Garanzia di prestazione | 5 anni |
Temperature di funziunamentu | -20 ~ 55 ℃ |
Prutezzione di Ingress | IP65 |
Umidità | 5% à 90% [senza condensazione] |
Altitudine | Sottu à 2000 m |
SOC | LED * 4 |
Statu | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Certificazione è Norme di sicurezza | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Dimensioni unità [L*H*P] | 490 * 249,5 * 170 MM |
Unità di pesu | 20 kg |
Avemu certificazioni cumplete cumpresiTUV, CE, IEC,èUN38.3, chì risponde à i requisiti di certificazione in diversi mercati.
A nostra capacità di produzzione per stu sistema pòghjunghje sopra30 000set per mese. Tuttavia, ci hè attualmente una situazione di dumanda chì supera l'offerta.