A qualità affidabile è una bona reputazione di creditu sò i nostri principii, chì ci aiuterà à una pusizione di primu postu. Aderendu à u principiu di "qualità prima, u cliente supremu" per a Cina Prezzu Cheap All Black Solar Panel Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Solar Panel, Aderendu à a filusufìa di a piccula impresa di "clienti 1st, avanzemu", accolmu sinceramente a clientela. da a vostra casa è oltremare per cooperà cun noi.
A qualità affidabile è una bona reputazione di creditu sò i nostri principii, chì ci aiuterà à una pusizione di primu postu. Aderisce à u principiu di "qualità prima, u cliente supremu" perCina Tutti i Pannelli Solari Neri è Pannelli Solari Neri Full, Avemu operatu per più di 10 anni. Semu dedicati à i prudutti di qualità è u sustegnu di i cunsumatori. Attualmente avemu 27 brevetti di utilità è di disignu di produttu. Vi invitemu à visità a nostra cumpagnia per un tour persunalizatu è una guida avanzata di l'affari.
CARATTERISTICHE ELECTRICE | ||||||||||
Cundizione di prova | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Potenza massima (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Tensione operativa (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41,80 | 39,0 | 41,96 | 39.1 |
Corrente di operazione (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Tensione in circuitu apertu (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49,60 | 46.7 | 49,76 | 46.8 | 49,92 | 47,0 |
Corrente di Corto-Circuitu (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Efficienza di u Modulu (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra à AM1.5, Temperature Module 25℃. Tolleranza di putenza: 0 ~ + 5W, incertezza di prova per Pmax: ± 3% NMOT: Irradiance 800W/m², Spectra à AM1.5, Température ambiante 20℃, Vitesse du vent 1m/s | ||||||||||
CARATTERISTICHE MECANICA | ||||||||||
Cellula solare | Monocristalline 182 * 182mm | |||||||||
No. di Cells | 144 (6*24) | |||||||||
Dimensioni di u modulu | 2279 * 1134 * 35 mm (89,72 * 44,65 * 1,38 inches) | |||||||||
Pesu | 28 kg (61,73 lbs.) | |||||||||
Vetru di fronte | Vetru temperatu rivestitu di 3,2 mm | |||||||||
Frame | Alliage d'aluminium anodisé | |||||||||
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi di bypass | |||||||||
Cavi di output | 4 mm² (IEC), 12AWG (UL) 300 mm di lunghezza o lunghezza personalizzata | |||||||||
Connettori | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE | ||||||||||
Tensione massima di u sistema | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Temperature di funziunamentu | -40°C~+85°C | |||||||||
Fusibile di a serie Maximun | 25A | |||||||||
Classe di prutezzione di sicurità | Classe II | |||||||||
Carica meccanica (frontale) | 5400 Pa | |||||||||
Carica meccanica (parte posteriore) | 2400 Pa | |||||||||
CARATTERISTICHE TEMPERATURE | ||||||||||
Coefficient di temperatura di Pmax | -0,35%/°C | |||||||||
Coefficient di temperatura di Voc | -0,26%/°C | |||||||||
Coefficient di temperatura di Isc | + 0,048%/°C | |||||||||
Funzionamentu di u Modulu Nominale Température (NMOT) | 43±2 °C | |||||||||
CONFIGURAZIONE PACKING | ||||||||||
Pezzi per pallet | 31 | 31 (USA) | ||||||||
Pezzi Per Container (40'HQ) | 620 | 620 |
A qualità affidabile è una bona reputazione di creditu sò i nostri principii, chì ci aiuterà à una pusizione di primu postu. Aderendu à u principiu di "qualità prima, u cliente supremu" per a Cina Prezzu Cheap All Black Solar Panel Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Solar Panel, Aderendu à a filusufìa di a piccula impresa di "clienti 1st, avanzemu", accolmu sinceramente a clientela. da a vostra casa è oltremare per cooperà cun noi.
Cina prezzu prezzuCina Tutti i Pannelli Solari Neri è Pannelli Solari Neri Full, Avemu operatu per più di 10 anni. Semu dedicati à i prudutti di qualità è u sustegnu di i cunsumatori. Attualmente avemu 27 brevetti di utilità è di disignu di produttu. Vi invitemu à visità a nostra cumpagnia per un tour persunalizatu è una guida avanzata di l'affari.