Sumala sa usa ka surbi, sa pagkakaron adunay kapin sa usa ka milyon nga mga panimalay sa Germany nga nag-instalarBalkonyoSolar Smga sistema, samtang ang gidaghanon sa mga tiggamit sa balkonahe solar storage battery mao ang hapit zero. Busa, sa mga termino sa kinatibuk-ang merkado, adunay usa ka dako nga potensyal sa pagtubo alang sabalkonahe nga solar energy storage nga mga bateryasa umaabot.
Atong gipaila karon angeZsolarbrand balcony solar storage battery nga adunay mga kapasidad sa1.5 kWhug2.5 kWh, nga makatubag sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga panimalay.
Sa pagkakaron, ang among sistema sa pagtipig sa enerhiya sa balkonahe naglakip sa:
Mahimo nimong itakda ang oras sa pag-charge ug pagdiskarga sa mobile phone, ug pag-monitor usab sa kasamtangan nga kahimtang sa baterya.
Matang sa Baterya | Lifepo4 Ion Battery (LFP) |
Nominal nga Boltahe | 51.2V |
Nominal nga Kapasidad | 30Ah |
Kinatibuk-ang Enerhiya | 1.536kWh |
Operating Boltahe | 48-57.6V |
DC Input Voltage Range [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
Boltahe sa MPPT | 40-90V |
Standard nga Charge / Discharge Current | 15/15A |
Input Current / Gahum [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Output Current / Gahum [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
Siklo sa Kinabuhi * 1 | 6000 , 25 ℃ |
Lalim sa Pagdiskarga *2 | 100% |
Garantiya sa Produkto | 3 ka tuig |
Garantiya sa Pagganap | 5 ka tuig |
Operating Temperatura | -20~55 ℃ |
Proteksyon sa Ingress | IP65 |
Humidity | 5% ngadto sa 90% [walay condensing] |
Altitude | Ubos sa 2000m |
Ang SOC | LED * 4 |
Estado | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Mga sumbanan sa Sertipikasyon ug Kaluwasan | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Mga Dimensyon sa Yunit [W*H*D] | 490*249.5*170MM |
Timbang sa Yunit | 20kg |
Kami adunay kompleto nga mga sertipikasyon lakip naTUV, CE, IEC,ugUN38.3, nga nagtagbo sa mga kinahanglanon sa sertipikasyon sa lainlaing mga merkado.
Ang atong kapasidad sa produksyon alang niini nga sistema mahimoabot sa ibabaw30,000set kada bulan. Bisan pa, sa pagkakaron adunay usa ka sitwasyon sa panginahanglan nga labaw sa suplay.