Ang kasaligan nga kalidad ug maayong kahimtang sa kredito mao ang among mga prinsipyo, nga makatabang kanamo sa taas nga ranggo nga posisyon. Pagsunod sa prinsipyo sa "kalidad una, customer supremo" alang sa China Barato nga presyo Tanan nga Black Solar Panel Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Solar Panel, Nagsunod sa gamay nga pilosopiya sa negosyo sa 'customer 1st, forge ahead', sinsero kaming nag-abiabi sa mga kliyente gikan sa imong balay ug sa gawas sa nasud aron mokooperar kanamo.
Ang kasaligan nga kalidad ug maayong kahimtang sa kredito mao ang among mga prinsipyo, nga makatabang kanamo sa taas nga ranggo nga posisyon. Pagsunod sa prinsipyo sa "kalidad una, customer supremo" alang saChina Tanan nga Black Solar Panels ug Full Black Solar Panel, Kami na sa operasyon sa labaw pa kay sa 10 ka tuig. Gipahinungod kami sa kalidad nga mga produkto ug suporta sa mga konsumedor. Kami sa pagkakaron nanag-iya sa 27 ka produkto nga utility ug disenyo nga mga patente. Gidapit ka namo sa pagbisita sa among kompanya alang sa usa ka personal nga tour ug advanced nga giya sa negosyo.
MGA KINAIYA SA ELEKTRIKAL | ||||||||||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT |
Kinatas-an nga Gahum (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Operating Boltahe (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Operating Current (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Open-Circuit nga Boltahe (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.466 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Episyente sa Module (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra sa AM1.5, Module Temperatura 25 ℃. Power output tolerance: 0 ~ + 5W, Pagsulay sa kawalay kasiguruhan alang sa Pmax: ± 3% NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra sa AM1.5, Ambient Temperatura 20℃, Katulin sa hangin 1m/s | ||||||||||
MEKANIKAL NGA KARAKTERISTIKA | ||||||||||
Solar Cell | Monocrystalline 182 * 182mm | |||||||||
Numero sa mga Cell | 144 (6*24) | |||||||||
Mga Dimensyon sa Module | 2279*1134*35mm (89.72*44.65*1.38pulgada) | |||||||||
Timbang | 28kg (61.73lbs.) | |||||||||
Salamin sa atubangan | 3.2mm nga adunay sapaw nga Tempered Glass | |||||||||
Frame | Anodized Aluminum Alloy | |||||||||
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes | |||||||||
Mga Kable sa Output | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm sa Gitas-on o Customized Gitas-on | |||||||||
Mga konektor | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |||||||||
MGA KONDISYON SA APLIKASYON | ||||||||||
Labing kataas nga Boltahe sa Sistema | 1000V/1500V/DC | |||||||||
Operating Temperatura | -40°C~+85°C | |||||||||
Maximun Series Fuse | 25A | |||||||||
Klase sa Pagpanalipod sa Kaluwasan | Klase II | |||||||||
Mechanical Load (Front side) | 5400Pa | |||||||||
Mechanical Load (Likod nga bahin) | 2400Pa | |||||||||
MGA KARAKTERISTIKA SA TEMPERATURA | ||||||||||
Temperatura Coefficient sa Pmax | -0.35%/°C | |||||||||
Temperatura Coefficient sa Voc | -0.26%/°C | |||||||||
Temperatura Coefficient sa Isc | +0.048%/°C | |||||||||
Nominal nga Module Operating Temperatura(NMOT) | 43±2°C | |||||||||
PACKING CONFIGURATION | ||||||||||
Mga Piraso kada Pallet | 31 | 31(USA) | ||||||||
Mga Piraso Matag Kontainer(40′HQ) | 620 | 620 |
Ang kasaligan nga kalidad ug maayong kahimtang sa kredito mao ang among mga prinsipyo, nga makatabang kanamo sa taas nga ranggo nga posisyon. Pagsunod sa prinsipyo sa "kalidad una, customer supremo" alang sa China Barato nga presyo Tanan nga Black Solar Panel Monocrystalline 410W Mono Solar Panels 400W Full Black Solar Panel, Nagsunod sa gamay nga pilosopiya sa negosyo sa 'customer 1st, forge ahead', sinsero kaming nag-abiabi sa mga kliyente gikan sa imong balay ug sa gawas sa nasud aron mokooperar kanamo.
China Barato nga presyoChina Tanan nga Black Solar Panels ug Full Black Solar Panel, Kami na sa operasyon sa labaw pa kay sa 10 ka tuig. Gipahinungod kami sa kalidad nga mga produkto ug suporta sa mga konsumedor. Kami sa pagkakaron nanag-iya sa 27 ka produkto nga utility ug disenyo nga mga patente. Gidapit ka namo sa pagbisita sa among kompanya alang sa usa ka personal nga tour ug advanced nga giya sa negosyo.