Volgens 'n opname is daar tans meer as een miljoen huishoudings in Duitsland wat geïnstalleer hetBalkonSonkrag Sstelsels, terwyl die aantal gebruikers met balkon-sonkragopgaarbattery amper nul is. Daarom, in terme van die algehele mark, is daar 'n groot groeipotensiaal virbalkon sonkrag stoor batteryein die toekoms.
Ons stel nou dieeZsolarmerk balkon sonkrag stoor battery met kapasiteite van1,5 kWhen2,5 kWh, wat in die daaglikse behoeftes van huishoudings kan voorsien.
Tans sluit ons balkon energiebergingstelsel in:
U kan die laai- en ontlaaityd op die selfoon instel, en ook die huidige status van die battery monitor.
Battery Tipe | Lifepo4 Ioonbattery (LFP) |
Nominale spanning | 51.2V |
Nominale kapasiteit | 30 Ah |
Totale Energie | 1,536 kWh |
Bedryfspanning | 48-57,6V |
GS-insetspanningreeks [Udc Min-Udc maks] | 10-90V |
MPPT spanning | 40-90V |
Standaardlaai-/ontladingsstroom | 15/15A |
Insetstroom/krag [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Uitsetstroom/krag [BAT-omskakelaar] | ≤30A/0W-1200W |
Siklus lewe * 1 | 6000, 25 ℃ |
Diepte van ontlading *2 | 100% |
Produkwaarborg | 3 Jaar |
Prestasiewaarborg | 5 Jaar |
Bedryfstemperatuur | -20~55℃ |
Intredebeskerming | IP65 |
Humiditeit | 5% tot 90% [geen kondensering] |
Hoogte | Onder 2000m |
SOC | LED * 4 |
Staat | LED * 1 |
Wifi | LED * 1 |
Sertifisering & Veiligheid standaarde | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
Eenheidafmetings [B*H*D] | 490*249,5*170MM |
Eenheid Gewig | 20 kg |
Ons het volledige sertifisering insluitendTUV, CE, IEC,enUN38.3, wat aan die sertifiseringsvereistes in verskillende markte voldoen.
Ons produksie kapasiteit vir hierdie stelsel kanbereik oor30 000stelle per maand. Daar is egter tans 'n situasie van vraag wat die aanbod oorskry.